DETECTION CAPABILITY
理化检测
理化检测服务项目
检测项目 | 检测内容 |
| 检测项目 | 检测内容 | 要求 |
化学成份 | 五大元素 | 机械性能 | 高温持久 | 650℃ | |
合金成分 | 815℃ | ||||
金相 | 低倍组织 | 900℃ | |||
高倍组织 | 高温拉伸 | 650℃ | |||
晶粒度 | 815℃ | ||||
失效分析 | 断口 | 900℃ | |||
机械性能 | 低周疲劳 | 室温拉伸 |
| ||
低温拉伸 | 零下196℃ | ||||
断裂韧性 | 硬度 | 布氏硬度 | |||
裂纹扩展速率 | 洛氏硬度 | ||||
冲击韧性 | 维氏硬度 | ||||
弯曲 | 里氏硬度 |
联系方式
地址:河南省洛阳市宜阳县锦业一路福通智能制造产业园9幢104号
理化检测服务项目
检测项目 | 检测内容 |
| 检测项目 | 检测内容 | 要求 |
化学成份 | 五大元素 | 机械性能 | 高温持久 | 650℃ | |
合金成分 | 815℃ | ||||
金相 | 低倍组织 | 900℃ | |||
高倍组织 | 高温拉伸 | 650℃ | |||
晶粒度 | 815℃ | ||||
失效分析 | 断口 | 900℃ | |||
机械性能 | 低周疲劳 | 室温拉伸 |
| ||
低温拉伸 | 零下196℃ | ||||
断裂韧性 | 硬度 | 布氏硬度 | |||
裂纹扩展速率 | 洛氏硬度 | ||||
冲击韧性 | 维氏硬度 | ||||
弯曲 | 里氏硬度 |
联系方式
地址:河南省洛阳市宜阳县锦业一路福通智能制造产业园9幢104号